Hai-Bit Diamantbohrkronen, Spitzenqualität Made in Germany. Hai-Bit Diamantbohrkronen, ausgerüstet mit Schneidsegmenten basierend auf unserer 3-D Technologie.
Wir liefern Bohrkronenrohre aus präziser Fertigung mit exaktem Rundlauf für alle gängigen Anschlussvarianten. Wir garantieren sofortige Verfübarkeit für Standarddurchmesser und -längen. Sondergrößen sind kurzfristig lieferbar.
Vertrauen Sie im harten Einsatz auf unsere Werkzeuge, die Vorteile liegen auf der Hand:
- Ruhiges Bohren
- Schnelles Bohren
- Hohe Standzeit
- Preisgünstige Beschaffung
- Werkzeugaufnahme: 1 ¼“ UNC Innengewinde
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentform: Halbdach
- Bohrkronennutzlänge: 450mm
Weitere Bohrkronendurchmesser, Nutzlängen und Aufnahmen auf Anfrage.

Hai-Bit Hochleistungs-Diamantbohrkronen
für den Nassschnitt mit Bohrmotoren bis 3,2 kW
Durchmesser | Artikelnummer | Segmentzahl S für Bohrmotoren bis 3,2 kW |
---|---|---|
42 | B 20042/450/S | 4 |
52 | B 20052/450/S | 5 |
58 | B 20058/450/S | 5 |
63 | B 20063/450/S | 6 |
71 | B 20071/450/S | 6 |
82 | B 20082/450/S | 7 |
88 | B 20088/450/S | 8 |
102 | B 20102/450/S | 10 |
108 | B 20108/450/S | 10 |
110 | B 20110/450/S | 10 |
112 | B 20112/450/S | 10 |
120 | B 20120/450/S | 11 |
127 | B 20127/450/S | 11 |
132 | B 20132/450/S | 12 |
152 | B 20152/450/S | 12 |
160 | B 20160/450/S | 12 |
172 | B 20172/450/S | 12 |
182 | B 20182/450/S | 13 |
200 | B 20200/450/S | 15 |
225 | B 20225/450/S | 17 |
250 | B 20250/450/S | 20 |
300 | B 20300/450/S | 22 |
350 | B 20350/450/S | 22 |
400 | B 20400/450/S | 24 |
500 | B 20500/450/S | 25 |
600 | B 20600/450/S | 27 |
650 | B 20650/450/S | 27 |
700 | B 20700/450/S | 28 |
800 | B 20800/450/S | 30 |
900 | B 20900/450/S | 32 |
1000 | B 21000/450/S | 33 |
Hai-Bit Hochleistungs-Diamantbohrkronen
für den Nassschnitt mit Bohrmotoren über 3,2 kW
Durchmesser | Artikelnummer | Segmentzahl H für Bohrmotoren über 3,2 kW |
---|---|---|
42 | B 20042/450/H | 5 |
52 | B 20052/450/H | 6 |
58 | B 20058/450/H | 6 |
63 | B 20063/450/H | 7 |
71 | B 20071/450/H | 7 |
82 | B 20082/450/H | 8 |
88 | B 20088/450/H | 9 |
102 | B 20102/450/H | 11 |
108 | B 20108/450/H | 11 |
110 | B 20110/450/H | 11 |
112 | B 20112/450/H | 12 |
120 | B 20120/450/H | 13 |
127 | B 20127/450/H | 13 |
132 | B 20132/450/H | 14 |
152 | B 20152/450/H | 14 |
160 | B 20160/450/H | 15 |
172 | B 20172/450/H | 16 |
182 | B 20182/450/H | 16 |
200 | B 20200/450/H | 18 |
225 | B 20225/450/H | 20 |
250 | B 20250/450/H | 23 |
300 | B 20300/450/H | 24 |
350 | B 20350/450/H | 26 |
400 | B 20400/450/H | 28 |
500 | B 20500/450/H | 31 |
600 | B 20600/450/H | 33 |
650 | B 20650/450/H | 33 |
700 | B 20700/450/H | 34 |
800 | B 20800/450/H | 36 |
900 | B 20900/450/H | 38 |
1000 | B 21000/450/H | 40 |
Hai-Bit PREMIUM-Diamantbohrkronen
für den Nassschnitt und besonders stark armierten Beton.
Durchmesser | Artikelnummer | Segmentzahl |
---|---|---|
42 | B 20042/450/P | 4 |
52 | B 20052/450/P | 5 |
58 | B 20058/450/P | 5 |
63 | B 20063/450/P | 6 |
71 | B 20071/450/P | 6 |
82 | B 20082/450/P | 7 |
88 | B 20088/450/P | 8 |
102 | B 20102/450/P | 10 |
108 | B 20108/450/P | 10 |
110 | B 20110/450/P | 10 |
112 | B 20112/450/P | 10 |
120 | B 20120/450/P | 11 |
127 | B 20127/450/P | 11 |
132 | B 20132/450/P | 12 |
152 | B 20152/450/P | 12 |
160 | B 20160/450/P | 12 |
172 | B 20172/450/P | 12 |
182 | B 20182/450/P | 13 |
200 | B 20200/450/P | 15 |
225 | B 20225/450/P | 17 |
250 | B 20250/450/P | 20 |
300 | B 20300/450/P | 22 |
350 | B 20350/450/P | 22 |
400 | B 20400/450/P | 24 |
500 | B 20500/450/P | 25 |
600 | B 20600/450/P | 27 |
650 | B 20650/450/P | 27 |
700 | B 20700/450/P | 28 |
800 | B 20800/450/P | 30 |
900 | B 20900/450/P | 32 |
1000 | B 21000/450/P | 33 |
Hai-Bit QUICK-Diamantbohrkronen
für den sehr schnellen Nassschnitt und normalen bis besonders stark armierten Beton.
Durchmesser | Artikelnummer | Segmentzahl |
---|---|---|
42 | B 20042/450/Q | 4 |
52 | B 20052/450/Q | 5 |
58 | B 20058/450/Q | 5 |
63 | B 20063/450/Q | 6 |
71 | B 20071/450/Q | 6 |
82 | B 20082/450/Q | 7 |
88 | B 20088/450/Q | 8 |
102 | B 20102/450/Q | 10 |
108 | B 20108/450/Q | 10 |
110 | B 20110/450/Q | 10 |
112 | B 20112/450/Q | 10 |
120 | B 20120/450/Q | 11 |
127 | B 20127/450/Q | 11 |
132 | B 20132/450/Q | 12 |
152 | B 20152/450/Q | 12 |
160 | B 20160/450/Q | 12 |
172 | B 20172/450/Q | 12 |
182 | B 20182/450/Q | 13 |
200 | B 20200/450/Q | 15 |
225 | B 20225/450/Q | 17 |
250 | B 20250/450/Q | 20 |
300 | B 20300/450/Q | 22 |
350 | B 20350/450/Q | 22 |
400 | B 20400/450/Q | 24 |
500 | B 20500/450/Q | 25 |
600 | B 20600/450/Q | 27 |
650 | B 20650/450/Q | 27 |
700 | B 20700/450/Q | 28 |
800 | B 20800/450/Q | 30 |
900 | B 20900/450/Q | 32 |
1000 | B 21000/450/Q | 33 |
Hai-Bit Bohrkronenrohre
Wir liefern Bohrkronenrohre aus präziser Fertigung mit exaktem Rundlauf für alle gängigen Anschlussvarianten.
Wir garantieren sofortige Verfübarkeit für Standarddurchmesser und -längen. Sondergrößen sind kurzfristig lieferbar.